Allgemein

Offizielles Endergebnis

Thomas Beißel konnte bei den 8. Platzmeisterschaften seinen Titel verteidigen. Beim erstmals ausgetragenen Damenturnier war Franziska Knein erfolgreich. Die kompletten Ergebnisse finden Sie hier.

Herren

1. Thomas Beißel -23 (1. Runde 62 Schüsse, 2. Runde 59 Schüsse)

2. Manfred Wangnick -11 (70, 63)

3. Claus Hunold -7 (68, 69) nach Stechen

4. Patrick Vongher -7 (74, 63) nach Stechen

5. Uli Schroiff -1 (69, 74)

5. Thomas Wilhelm -1 (73, 70)

7. Michael Römer 0 (75, 69)

8. Kevin Keuter +1 (75, 70)

9. Kevin Glowacz +2 (75, 71)

10. Patrick Labahn +6 (78, 72)

10. Michael Lisowski +6 (70, 80)

12. Manuel Ölschläger +9 (79, 74)

12. Ralph Mindermann +9 (80, 73)

14. Patrick Haitz +11 (82, 73)

15. Bode Springmann +14 (78, 80)

15. Carsten Brinkhoff +14 (77, 81)

17. Lukas Springmann +23 (79, 88)

18. Frank Fürstenau +28 (88, 84)

19. Joel Waesch +29 (85, 88)

20. Sven Broedermanns +65 (104, 105)

Damen

1. Franzi Knein +27 (85, 86)

2. Emma Heuer +41 (85, 100)

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien