Hall of Fame
Hole in one (mit einem Schuss direkt ins Loch), die beste Runde mit den wenigsten Schüssen bei den Damen oder Herren – wer waren die besten Fußballgolfer in Inden? In unserer Hall of Fame finden Sie die Antworten. (Alle Angaben beruhen auf einer Vertrauensbasis und wurden nicht vom Fußballgolf Inden-Team kontrolliert. Die offiziellen Rekorde wurden bei unseren Platzmeisterchaften oder wähend der Liga-Spiele von einem Schiedsrichter gezählt.) Aufgrund von Umbauten auf dem Platz werden die Platzrekorde zu Saisonbeginn immer auf Null zurückgesetzt.
Männer (Stand 19. Juli 2021)
Name | Schüsse | Datum |
Thomas | 56 (offiziell) | 12. Oktober |
Manni | 64 (offiziell) | 18. Juni |
Maiky | 64 (offiziell) | 30. Juni |
Kevin G | 66 (offiziell) | 9. Juli |
Claus | 66 (inoffiziell) | 5. Juni |
Mischl | 66 (inoffiziell) | 2. Juli |
Paddy | 67 (inoffiziell) | 6. Juni |
Maiky | 68 (inoffiziell) | 6. Juni |
Stefan | 68 (inoffiziell) | 3. Juli |
Joel | 69 (inoffiziell) | 11.Juni |
Kevin K | 70 (offiziell) | 22. Juni |
Willy | 70 (inoffiziell) | 7. Juni |
Ralph | 71 (offiziell) | 22. Juni |
Sven H. | 71 (inoffiziell) | 31. Mai |
Kai | 71 (offiziell) | 2. Juni |
Uli | 71 (inoffiziell) | 8. Juli |
Christian | 72 (offiziell) | 8. Juni |
Olli | 73 (inoffiziell) | 29. Mai |
Lukas | 73 (inoffiziell) | 1. Juni |
Robert | 74 (inoffiziell) | 23. Mai |
Dirk | 74 (inoffiziell) | 3. Juli |
Achim | 74 (inoffiziell) | 11. Juli |
Frauen (Stand 19. Juli 2021)
Name | Schüsse | Datum |
Franzi | 63 (inoffiziell) | 24. September |
Julia | 73 (inoffiziell) | 30. Mai |
Maya | 82 (inoffiziell) | 30. Mai |
Janine | 83 (inoffiziell) | 11. Juli |
Melina | 84 (inoffiziell) | 1. Juli |
Lisa | 88 (inoffiziell) | 30. Mai |
Carolin | 94 (inoffiziell) | 8. Juli |
Hole in one 2021 (Stand 19. Juli)
Name | Bahn | Datum |
Maya | Bahn 8 (inoffiziell) | 30. Mai |
David | Bahn 8 (inoffiziell) | 30. Mai |
Sven H. | Bahn 8 (inoffiziell) | 31. Mai |
Hussain | Bahn 4 (inoffiziell) | 6. Juni |
Manni | Bahn 8 (inoffiziell) | 14. Juni |
Emily | Bahn 8 (inoffiziell) | 1. Juli |
Michi S | Bahn 8 (inoffiziell) | 2. Juli |
Ralph | Bahn 8 (inoffiziell) | 12. Juli |
Archiv












Leider ohne FotoAlex – Bahn 4 (7. Juli 2014)
Zimmbo – Bahn 8 (22. Juli 2014)
Max – Bahn 8 (24. Juli 2014)