Gruppe A (Spiele 15 von 15)
Thomas, Sven B., Dennis E., Dennis F., Uli, René
Spiele
- Dennis E. – Uli 1:3 (63 – 63, 73 – 65)
- Uli – Dennis F. 0:4 (67 – 64, 68 – 63)
- Dennis F. – Dennis E. 4:0 (67 – 69, 61 – 77)
- René – Uli 0:4 (81 – 71, 74 – 65)
- Thomas – Uli 4:0 (61 – 71, 54 – 64)
- René – Thomas 0:4 (73 – 60, 72 – 60)
- Thomas – Dennis E. 4:0 (59 – 72, 63 – 72)
- René – Sven B. 0:4 (85 – 77, 72 – 71)
- Thomas – Sven B. 4:0 (65 – 77, 61 – 81)
- Dennis E. – René 3:1 (66 – 75, 72 – 72)
- Dennis E. – Sven B. 2:3 (70 – 77, 79 – 71)
- Sven B. – Uli 0:4 (75 – 61, 77- 61)
- Dennis F. – René 4: (62 – 68, 60 – 73)
- Thomas – Dennis F. 2:3 (66 – 60, 57 – 60)
- Dennis F. – Sven B. 4:0 (61 – 74, 62 – 69)
Abschlusstabelle
Platz | Spieler | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Beste Runde |
1. | Dennis F. | 5 | 5 | 0 | 19:2 | 60 |
2. | Thomas | 5 | 4 | 1 | 18:3 | 54 |
3. | Uli | 5 | 3 | 2 | 11:9 | 61 |
4. | Sven B. | 5 | 2 | 2 | 7:14 | 71 |
5. | Dennis E. | 5 | 1 | 4 | 6:15 | 63 |
6. | René | 5 | 0 | 5 | 1:19 | 72 |
Gruppe B (Spiele 15 von 15)
Kevin, Bianca, Christian, Sven H., Manni, Yannik
Spiele
- Manni – Bianca 4:0 (66 – 102, 68 – 92)
- Bianca – Christian 0:4 (88 – 70, 79 – 63)
- Manni – Christian 2:3 (78 – 68, 72-73)
- Bianca – Kevin 0:4 (90 – 79, 87 – 68)
- Christian – Yannik 4:0 (69 – 77, 72 – 73)
- Sven H – Bianca 3:1 (77 – 77, 75 – 87)
- Manni – Sven H 4:0 (65 – 70, 66 – 72)
- Manni – Yannik 3:2 (86 – 78, 64 – 73)
- Bianca – Yannik 0:4 (80 – 74, 77 – 69)
- Yannik – Kevin 0:4 (75 – 69, 73 – 72)
- Manni – Kevin 4:0 (63 – 66, 64 – 66)
- Sven – Kevin 0:4 (73 – 69, 80 – 69)
- Christian – Sven 2:2 (72 – 72, 69 – 69)
- Christian – Kevin 3:1 (68 – 73, 69 – 69)
- Sven – Yannik 2:3 (72 – 73, 81 – 76)
Tabelle
Platz | Spieler | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Beste Runde |
1. | Manni | 5 | 4 | 1 | 17:5 | 63 |
2. | Christian | 5 | 3 | 0 | 16:5 | 63 |
3. | Kevin | 5 | 3 | 1 | 13:7 | 66 |
4. | Yannik | 5 | 2 | 3 | 9:13 | 69 |
5. | Sven H. | 5 | 1 | 3 | 7:14 | 69 |
6. | Bianca | 5 | 0 | 5 | 1:19 | 77 |
Gruppe C (Spiele 15 von 15)
Willy, Mischa, Lukas, Bode, Ralph, Olli
Spiele
- Ralph – Bode 0:4 (81 – 75, 73 – 71)
- Olli – Bode 0:4 (84 – 78, 78 – 74)
- Bode – Willy 4:0 (78 – 80, 74 – 82)
- Ralph – Olli 0:4 (76 – 75, 88 – 84)
- Lukas – Ralph 2:3 (83 – 71, 76 – 86)
- Bode – Mischa 0:4 (74 – 72, 81 – 67)
- Mischa – Olli 4:0 (73 – 78, 74 – 80)
- Lukas – Olli 3:2 (87 – 79, 79 – 92)
- Bode – Lukas 0:4 (88 – 70, 78 – 74)
- Mischa – Lukas 4:0 (72 – 75, 68 – 75)
- Ralph – Mischa 2:3 (84 – 66, 74 – 77)
- Willy – Lukas 4:0 (77 – 85, 69 – 83)
- Willy – Olli 4:0 (71 – 73, 71 – 83)
- Ralph – Willy 0:4 (82 – 67, 83 -76)
- Mischa – Willy 0:4 (71 – 70, 74 – 69)
Tabelle
Platz | Spieler | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Beste Runde |
1. | Willy | 5 | 4 | 1 | 16:4 | 67 |
2. | Mischa | 5 | 4 | 1 | 15:6 | 67 |
3. | Bode | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 69 |
4. | Lukas | 5 | 2 | 3 | 9:13 | 75 |
5. | Olli | 5 | 1 | 4 | 6:15 | 73 |
6. | Ralph | 5 | 1 | 4 | 5:17 | 71 |
Gruppe D (Spiele 10 von 10)
Mischl, Paddy, Maiky, Simone, Franzi
- Mischl – Simone 4:0 (72 – 90, 69 – 100)
- Mischl – Maiky 1:3 (72 – 71, 69 – 69)
- Simone – Maiky 0:4 (90 – 79, 89 – 74)
- Paddy – Maiky 4:0 (68 – 71, 66 – 68)
- Franzi – Maiky 0:4 (75 – 69, 77 – 63)
- Mischl – Franzi 2:2 (73 – 74, 70 – 69)
- Simone – Paddy 0:4 (80 – 77, 92 – 68)
- Mischl – Paddy 2:2 (67 – 68, 68 – 67)
- Franzi – Simone 4:0 (67 – 101, 66 – 90)
- Franzi – Paddy 2:3 (67 – 70, 69 – 58)
Abschlusstabelle
Platz | Spieler | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Beste Runde |
1. | Paddy | 4 | 3 | 0 | 13:4 | 58 |
2. | Maiky | 4 | 3 | 1 | 11:5 | 63 |
3. | Mischl | 4 | 1 | 1 | 9:7 | 67 |
4. | Franzi | 4 | 1 | 1 | 8:9 | 66 |
5. | Simone | 4 | 0 | 4 | 0:16 | 80 |