Allgemein

Ergebnisse Bierturnier

Wir schulden Euch noch das Ergebnis vom Bierturnier. Leider hat eine Spielwertung nicht mehr den Weg zurück zu uns gefunden. Wir hoffen, dass wir diesen noch nachliefern können. Daher sieht das vorherige Endergebnis wie folgt aus:

1. Kevin 19 (79 Schüsse/20 Bier)
2. Nico 25
2. Manni 25 (73/16)


4. Soltan 28 (94/22)
5. Paddy 30 (72/14)
5. Daniel 30 (90/20)
7. Tim 34 (88/18)
8. Marc 40 (91/17)
8. Michael 40 (88/16)
10. Max 43 (85/14)
11. Christian 44 (83/13)
12.Steffi 49 (85/9)
13. Maiky 50 (73/9)
13. Björn 50 (95/15)
15. Filippo 51 (87/12)
16. Mathias 53 (101/16)
17. Robert 54 (87/33)
18. Stefan 55 (82/9)
18. Elena 55 (95/10)
20. Stephan 56 (98/14)
21. Armin 58 (100/14)
21. Gerrit 58 (97/13)
23. Patrick 61 (94/11)
23. Olli 61 (79/6)
25. Thorsten 62 (107/15)
26. Mert 63 (78/5)
26. Felix 63 (99/12)
26. Hendrik 63 (111/16)
26. Thomas 63 (96/11)
30. Dennis 64 (112/16)
31. Sebastian 65 (92/9)
32. Marvin 68 (104/12)
33. Mucki 69 (93/8)
33. Marc 69 (90/7)
35. Markus 70 (109/13)
35. Lukas 70 (109/13)
37. Chris 72 (90/6)
38. Tac 74 (99/9)
39. Desi 77 (109/8)
40. Natascha 79 (127/12)
41. Andreas 80 (80/0)
42. Sascha 81 (108/9)
42. André 81 (105/8)
44. Freddy 85 (103/6)
44. Marc 85 (109/8)
46. Fabian 89 (113/8)
47. Tim 93 (111/16)
48. Welle 96 (96/19)
49. Marc 112 (136/8)

 

Pro Spieler wurden im Schnitt 12,19 Bier getrunken und 95,88 Schüsse für die Runde gebraucht.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien